उत्पाद परिचय
पीईटी सतत फिलामेंट नॉनवॉवन जियोटेक्सटाइल सुई-पंच विधि का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिएस्टर निरंतर फिलामेंट फाइबर से निर्मित होते हैं। अद्भुत भौतिक और यांत्रिक गुणों (उच्च तन्यता ताकत, यांत्रिक क्षति प्रतिरोध, एसिड और आक्रामक जैविक पर्यावरण प्रतिरोध) वाले भू टेक्सटाइल का व्यापक रूप से घरेलू जरूरतों, भूमि सुधार और परिदृश्य वास्तुकला के लिए नागरिक और सड़क निर्माण, तेल-गैस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।
![]() | ![]() |
लाभ
1. उच्च तन्यता ताकत के कारण, सामग्री काफी भार सहन कर सकती है और अपेक्षाकृत कम विरूपण पर सुदृढीकरण कार्य कर सकती है;
2. स्थानीय क्षति से सामग्री का विनाश नहीं होता है और यह उच्च बढ़ाव (सामग्री के घनत्व के आधार पर - 45% तक) के कारण अपना प्रदर्शन जारी रखता है;
3. विशिष्ट सामग्री संरचना के कारण सार्वभौमिक फ़िल्टरिंग संपत्ति कोशिकाओं में मिट्टी के कणों के एम्बेडिंग और उनके ब्रिजिंग को शामिल नहीं करती है, इस प्रकार मिट्टी के दबाव और तीव्र कंपन के तहत सामग्री फ़िल्टरिंग गुणवत्ता की स्थिरता प्रदान करती है;
4. उच्च आंसू और पंचर प्रतिरोध स्थापना को काफी सरल बनाता है;
5.यूवी प्रतिरोधी, कोई उप-उत्पाद नहीं बनाता, पारिस्थितिक रूप से स्वच्छ सामग्री।
विशिष्टता:
नहीं। | वस्तु | इकाई | प्रकार | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | ताकत पकड़ो | सीडी | N | 400 से अधिक या उसके बराबर | 850 से अधिक या उसके बराबर | 1250 से अधिक या उसके बराबर | 1700 से अधिक या उसके बराबर | 2100 से अधिक या उसके बराबर | 2500 से अधिक या उसके बराबर | 3200 से अधिक या उसके बराबर | |
एमडी | 400 से अधिक या उसके बराबर | 850 से अधिक या उसके बराबर | 1250 से अधिक या उसके बराबर | 1700 से अधिक या उसके बराबर | 2100 से अधिक या उसके बराबर | 2500 से अधिक या उसके बराबर | 3200 से अधिक या उसके बराबर | ||||
3 | बढ़ाव पकड़ो | सीडी | % | 50~90 | |||||||
एमडी | 50~90 | ||||||||||
4 | ट्रैपेज़ॉइडल आंसू ताकत | सीडी | N | 200 से अधिक या उसके बराबर | 400 से अधिक या उसके बराबर | 600 से अधिक या उसके बराबर | 750 से अधिक या उसके बराबर | 900 से अधिक या उसके बराबर | 1000 से अधिक या उसके बराबर | 1250 से अधिक या उसके बराबर | |
एमडी | 200 से अधिक या उसके बराबर | 400 से अधिक या उसके बराबर | 600 से अधिक या उसके बराबर | 750 से अधिक या उसके बराबर | 900 से अधिक या उसके बराबर | 1000 से अधिक या उसके बराबर | 1250 से अधिक या उसके बराबर | ||||
5 | सीबीआर फटने की ताकत | के.एन. | 1 से बड़ा या उसके बराबर | 3 से बड़ा या उसके बराबर | 4 से बड़ा या उसके बराबर | 5 से बड़ा या उसके बराबर | 6 से बड़ा या उसके बराबर | 7.5 से अधिक या उसके बराबर | 8.5 से अधिक या उसके बराबर | ||
6 | वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए | सीडी | के.एन. | 7 से बड़ा या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर | 21 से बड़ा या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 29 से बड़ा या उसके बराबर | 33 से बड़ा या उसके बराबर | 50 से अधिक या उसके बराबर | |
एमडी | 7 से बड़ा या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर | 21 से बड़ा या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 29 से बड़ा या उसके बराबर | 33 से बड़ा या उसके बराबर | 50 से अधिक या उसके बराबर | ||||
7 | बढ़ाव को तोड़ना | सीडी | % | 40~80 | |||||||
एमडी | 40~80 | ||||||||||
8 | पंचर शक्ति | N | 220 से अधिक या उसके बराबर | 450 से अधिक या उसके बराबर | 600 से अधिक या उसके बराबर | 880 से बड़ा या उसके बराबर | 1050 से अधिक या उसके बराबर | 1300 से अधिक या उसके बराबर | 1800 से अधिक या उसके बराबर | ||
9 | मोटाई | मिमी | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | छीलने की ताकत | एन/5 सेमी | 100 से अधिक या उसके बराबर | ||||||||
11 | एसिड-विरोधी जंग | % | ब्रेकिंग ताकत प्रतिधारण 90% से अधिक या उसके बराबर: बढ़ाव प्रतिधारण 90% से अधिक या उसके बराबर | ||||||||
12 | समतुल्य एपर्चर (सूखी छलनी) 090 | मिमी | 0 से कम या उसके बराबर.1 | ||||||||
13 | ऊर्ध्वाधर पारगम्यता | सेमी/से | 0 से कम या उसके बराबर.4 | ||||||||
उत्पाद व्यवहार्यता
![]() | ![]() |
पैकिंग एवं शिपिंग:
![]() | ![]() |

















